Description
Technical Details
| Brand | ‎GIGABYTE |
|---|---|
| Manufacturer | ‎Gigabyte |
| Model | ‎GeForce RTX 3060 TI VISION OC |
| Product Dimensions | ‎28.1 x 11.5 x 4 cm; 2 Kilograms |
| Item model number | ‎GeForce RTX 3060 TI VISION OC |
| Hardware Interface | ‎PCI Express x16 |
| Graphics Card Description | ‎Dedicated |
| Graphics Card Ram Size | ‎8 GB |
| Graphics RAM Type | ‎GDDR6 |
| Graphics Card Interface | ‎PCI-Express x16 |
| Graphics Coprocessor | ‎NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
| Mounting Hardware | ‎GRAPHIC CARD, USERS MANUAL |
| Number Of Items | ‎1 |
| Video Output Interface | ‎DisplayPort, HDMI |
| Batteries Included | ‎No |
| Batteries Required | ‎No |
| Manufacturer | ‎Gigabyte |
| Item Weight | ‎2 kg |

HyperX Fury RGB 16GB 3600MHz DDR4 Ram CL17 DIMM (Kit of 2) 1Rx8 RGB Desktop Memory Infared Sync Technology (HX436C17FB3AK2/16)
Kingston 250GB A2000 M.2 2280 Nvme SSD PCIe Up to 2000MB/S (SA2000M8/250G)
Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3070 Gaming OC 8GB GDDR6 Graphics Card (GV-N3070GAMING OC-8GD) 












Reviews
There are no reviews yet.